Condizione: | Nuovo | Industria applicabile: | Impianto di produzione, fabbrica di alimenti e bevande, aziende agricole, energia e miniere, negozi |
---|---|---|---|
Localizzazione dello showroom: | Canada, Francia, Indonesia, Pakistan, Messico, Russia, Thailandia, Argentina, Cile, Emirati Arabi Un | Ispezione video di uscita: | Fornito |
Rapporto di prova della macchina: | Fornito | Tipo di commercializzazione: | Prodotto caldo 2022 |
Garanzia dei componenti principali: | 1 anno | Componenti fondamentali: | Casella di marcia, PLC, schermo a filo di cuneo |
Materiale: | di legno | Peso: | 500 |
Garanzia: | 1 anno | Produttività: | 1000L/Hour |
Peso (kg): | 500 kg | Uso: | trattamento delle acque |
Colore: | Argioli | Tipo: | Diritta. |
Funzione: | Separazione di solido liquido | Materiale di alloggiamento: | SS304, SS316L, CS |
Elemento filtro: | Serie V-SLOT | Modo di pulizia: | Differenze tempo/pressione. |
Ingranaggi motori: | Guomao, SEW, Nord, ecc. | Porto: | Shanghai |
Introduzione del prodotto:
TPBC/SC il filtro auto-pulitore adotta un filtro a fessura in V che è resistente e resistente. Ha un'area di filtrazione super grande, una filtrazione fine e un'elevata affidabilità. Può essere utilizzato in condizioni di cattiva qualità dell'acqua,come le impurità grasse e fangose, impurezze viscose morbide, elevato contenuto di impurezze, una piccola quantità di impurezze di peli e fibre.irrigazione agricola e altre industrie.
Caratteristiche:
Parametri tecnici:
Modello | TPBC/SC219 | TPBC/SC273 | TPBC/SC325 | TPBC/SC426 | TPBC/SC530 | TPBC/SC630 |
Superficie del filtro ((cm2) | 0.2732 | 0.3454 | 0.4318 | 0.6688 | 0.9185 | 1.1021 |
Innesco/uscita (mm) | DN40-DN80 | DN50-DN100 | DN50-DN125 | DN65-DN150 | DN80-DN200 | DN100-DN250 |
Flusso di scarico (mm) | DN25 | DN50- DN80 | ||||
Precisione di filtrazione | 20- altri3000 μm | |||||
Differenze di pressione di pulizia. | 00,05 MPa | |||||
Interruttore di pressione differenziale | Trasmettitore di pressione differenziale (DPT) o interruttore di pressione differenziale (DPS) | |||||
Motore a ingranaggi | 0.37-0.75kW,380V, IP55 | |||||
Tipo di elemento filtro | V-SLOT, 316L/304 | |||||
Materiale di alloggiamento | 316L/304/CS | |||||
Valvola di scarico | PneumaticoValvola a sfera/elettricoValvola a sfera |
D:Dov'è la vostra fabbrica?
A:Città di Chengdu, provincia del Sichuan, Cina
D:Puoi accettare OEM?
A: Sì. Potremmo fare OEM per voi.
D:Hai un certificato?
A: Sì. abbiamo certificato ISO / CE e certificato di brevetto
D:Che ne dici del servizio di consegna?
R: Di solito 7-15 giorni dopo la conferma del pagamento anticipato.
D:Hai un team di progettazione?
R:Sì. Fornendo disegni di contorno, disegni elettrici e altri.
Q.Puoi mandarmi un campione?
R: Sì. 1-3 giorni per la consegna.
Q.Qual è il suo pagamento?
A: T/T, T/C, Western Union, Paypal.
Vickiel Xu
Direttore senior