Condizione: | Nuovo | Industria applicabile: | Alberghi, negozi di abbigliamento, negozi di materiali da costruzione, fabbrica di fabbricazione, of |
---|---|---|---|
Localizzazione dello showroom: | Vietnam, Indonesia, Russia, Thailandia, Argentina, Bangladesh | Ispezione video di uscita: | Fornito |
Rapporto di prova della macchina: | Fornito | Tipo di commercializzazione: | Nuovo prodotto 2020 |
Garanzia dei componenti principali: | 1 anno | Componenti fondamentali: | Casella di cambio, motore |
Materiale: | Film confezionato su pallet, SS304/316 | Peso: | Dipende dalla capacità |
Dimensione: | Dipende dalla capacità | Garanzia: | 1 anno |
Produttività: | 50 a 500 m3/h | Peso (kg): | 10000 CHILOGRAMMI |
Nome del prodotto: | schermo a tamburo a filo di cuneo | Applicazione: | Separazione solida |
Parole chiave: | Schermo del tamburo | MOQ: | 1 unità |
Operazione: | Automatico, 24 ore. | tasso del micron: | 50 micron sopra |
Controllo: | Controllo automatico elettrico (SpA Siemens) | Pacco: | Avvolto+Pallettino |
Servizio post-vendita: | Installazione sul campo, messa in servizio e formazione | Porto: | Shanghai |
Ilfiltro a tamburo per l'acqua esterna, noto anche come micro rotativo-la macchina di filtrazione, è adatta per la separazione solido-liquido nelle acque reflue industriali e può rimuovere le particelle sospese di dimensioni superiori a 0,2 mm.
Ilacque reflueè distribuito delicatamente e uniformemente nel rotanteschermocilindro dall'ingresso dell'acqua tampone, econ la rotazione dello schermo e della vite di guida delle scorie della parete interna, le scorie sonoL'acqua filtrata viene scaricata dall'altra estremità, e l'acqua filtrata viene scaricata dall'apertura delschermo a tamburo.
1. UdiformazionewDistribuzionee grandecapacità
2.Struttura semplice, funzionamento stabile, facile manutenzione, lunga durata
3. Utilizzare iltrasmissione a catena,conelevata efficienza di trasmissione
4.con dispositivo di ricarica inversa, ridurreintasamento
5. Tavola anti-sborrata su entrambi i lati per evitareacquaspruzzo
Modello | Diametro del tubomm) | Dimensione della fessuramm) | Rimozione tasso
| Area di formamm) | |
Dimensione del grano > 0,75 mm | Dimensione del grano > 037 mm | ||||
TPO- 600. | 600 | 0.2-2 | 95% | 55% | 2450x1000x960 |
TPO- 800. | 800 | 3000 x 1200 x 1200 | |||
TPO- 1000 | 1000 | 3400x1350x1250 | |||
TPO-1200 | 1200 | 3500x1850x1450 | |||
TPO-1500. | 1500 | 3650 x 1800 x 1880 |
*I parametri sopra indicati sono solo per riferimento, disponibili su misura per esigenze dettagliate