Condizione: | Nuovo | Industria applicabile: | La fabbrica, fabbrica della bevanda & dell'alimento, coltiva |
---|---|---|---|
Localizzazione dello showroom: | Nessuna | Ispezione video di uscita: | Fornito |
Rapporto di prova della macchina: | Fornito | Tipo di commercializzazione: | Prodotto ordinario |
Garanzia dei componenti principali: | 1 anno | Componenti fondamentali: | SpA, motore, ingranaggio |
Garanzia: | 1 anno | Servizio post-vendita: | Ingegneri disponibili per la manutenzione di macchinari all'estero, supporto online |
Elemento filtro: | Elemento filtro metallico a V-slot, 316L | Valutazione di filtrazione: | 50-500 μm |
Temperatura di progetto: | 0-200℃ | ABITAZIONE DEL MATERIALE BAGNATO DELLA PARTE: | 304/316L/CS |
Materiale di raschiatura delle lame: | 304/316L | Materiale di alloggiamento delle foche: | NBR/VITON ((FKM) |
Fornitura di impianti: | 380 V CA,0.4-0.6MPa compresso a secco e pulito | Applicazione: | filtrazione dell'acqua industriale |
Servizio post-garanzia: | Video supporto tecnico, supporto online, servizio di riparazione e di manutenzione sul campo | Localizzazione del servizio locale: | Egitto, Turchia, Vietnam, Filippine, Brasile, Arabia Saudita, Pakistan, India, Messico, Russia, Spag |
Porto: | Shanghai |
Il filtro auto-pulitore della serie TPX (filtro TPX in breve) è il filtro auto-pulitore a raschiatura ad alta efficienza sviluppato indipendentemente da TOP.Rimozione delle particelle di impurità sull'elemento filtro esterno mediante raschiatura meccanicaIl filtro TPX è progettato per una filtrazione fine e accurata compresa tra 50 e 500 micron.Può evitare l'estrusione e la rottura delle impurità ed è in grado di filtrare acqua e liquidi di viscosità fino a 800000cpsIl filtro TPX è progettato e prodotto secondo gli standard TOP di alte prestazioni, qualità e affidabilità.
Caratteristiche
Applicazione
Parametri tecnici
tipo di prodotto | Filtro automatico di auto-pulizia |
Liquidi disponibili | Acqua e liquidi viscosi ((< 800000cps), impurità < 1000 ppm |
Indice di filtrazione | 50-500 μm |
Pressione di progettazione standard | 10,0 MPa, alta pressione di progettazione disponibile |
Area di filtraggio | 1100/2200/3400/7500/1000/1.36cm2 |
Volume | 16/30/50/145/195/320 L |
Temperatura di progetto | 0-200°C ((determinato dal materiale di tenuta) |
Pressione differenziale di pulizia: | 00,05 MPa |
Strumento di pressione differenziale | trasmettitore di pressione differenziale (DPT) o interruttore di pressione differenziale (DPS) |
Motore a ingranaggi | 180W, 3P,380V,classe di protezione IP55, attrezzatura antivermi |
Materiale della parte umida dell'alloggiamento | 304/316L/CS |
Materiale di raschiatura delle lame | 304/316L |
Materiale di alloggiamento delle foche | NBR/VITON ((FKM) |
Tipo di elemento filtro | Elemento filtro metallico a V-slot, 316L |
Valvola di scarico | Valvola a sfera pneumatica, classe di protezione IP65 |
Fornitura di impianti | 380V CA,0.4-0.6MPa compresso a secco e pulito |
V-SLOT Elemento di filtro ad alta precisione
Principio di funzionamento
Il liquido entra nel filtro dall'ingresso ((1), scorre attraverso l'elemento filtro ((6) dall'esterno verso l'interno..Dopo che l'elemento filtro ha catturato le impurità, l'azione di pulizia viene attivata dal tempo o dal valore di pressione differenziale prestabilito.Il motore di ingranaggi ((4) spinge le lame di raschiatura ((7) per ruotare e rimuovere le impurità sull'elemento filtro di superficie esterna. Le impurità si spostano lungo le lame e cadono sul fondo del filtro. Le piastre rotanti spingono le impurità gravitazionali nella camera di raccolta ((5).Le impurità vengono raccolte sul fondo del filtro e nella camera di raccoltaLa valvola di scarico si apre per l'orario prestabilito e, scaricando il liquido di scarico con elevata concentrazione di impurità attraverso l'uscita di scarico ((3), il liquido depurato può essere recuperato se necessario.
Imballaggio e spedizione
Informazioni di contatto