Industria applicabile: | Hotel, negozi dell'indumento, negozi di materiale da costruzione, fabbrica, officine riparazioni del | Localizzazione dello showroom: | Egitto, Regno Unito, Vietnam, Filippine, Perù, Arabia Saudita, Indonesia, Russia, Spagna, Thailandia |
---|---|---|---|
Ispezione video di uscita: | Fornito | Rapporto di prova della macchina: | Fornito |
Tipo di commercializzazione: | Nuovo prodotto 2020 | Garanzia dei componenti principali: | 1 anno |
Componenti fondamentali: | Casella di marcia, recipiente a pressione, motore, PLC | Materiale: | Scatola di legno |
Peso: | 25 kg | Garanzia: | 1 anno |
Produttività: | 100L/Hour | Peso (kg): | 25 kg |
Nome del prodotto: | Filtro di schermo per filtro di curvatura | Funzione: | Pianta di depurazione delle acque |
Tipo: | Pretrattamento | Caratteristica: | Ecologica |
Medi filtranti: | Sabbia+carbonio+resina ((tutto incluso) | Altro nome: | macchina pura dell'acqua |
Parole chiave: | Sistema di filtraggio dell'acqua Piccole industrie | Trattamento: | Filtro da Pre-Treatment+UF |
Porto: | Guangzhou |
Il filtro a tamburo rotativo interno è uno dei dispositivi di separazione solida pretrattamento
utilizzato per piccoli e medi impianti di depurazione delle acque reflue e un dispositivo in grado di rimuovere
In alcuni processi di trattamento delle acque reflue, il 30% delle acque reflue vengono utilizzate per il trattamento delle acque reflue, mentre il 30% per il trattamento delle acque reflue è utilizzato per il trattamento delle acque reflue.
fino al 60% delle sostanze solide in sospensione organiche e inorganiche verrà rimosso dopo il filtraggio
e riducendo notevolmente il carico di lavoro successivo.
Struttura semplice, alta affidabilità |
Struttura compatta, piccola superficie di copertura |
Timbro avvolto in filo di cuneo per eccellenti prestazioni idrauliche |
Modello (TPO) | 350 × 600 | 610×610 | 610×1220 | 610×1830 | 800×1830 | ||
Diametro del tamburo ((mm) | 350 | 610 | 610 | 610 | 800 | ||
Lunghezza del tamburo (mm) | 600 | 610 | 1220 | 1830 | 1830 | ||
Potenza del motore (kw) | 0.25 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | ||
Velocità di rotazione | 4-20r/min | ||||||
Flusso (m3/h) | Spazio dello schermo ((mm) | 0.25 | 8 | 33 | 65 | 100 | 175 |
0.5 | 15 | 60 | 120 | 180 | 315 | ||
0.75 | 20 | 81 | 162 | 243 | 436 | ||
1 | 25 | 100 | 200 | 306 | 535 | ||
1.5 | 32 | 130 | 260 | 397 | 695 | ||
2.5 | 42 | 170 | 340 | 520 | 912 |
*I parametri sopra indicati sono solo per riferimento, disponibili su misura per esigenze dettagliate
Con il nostro costante sforzo, le nostre macchine sono state fornite a più di 30 paesi negli ultimi 20 anni.i nostri prodotti hanno ottenuto grandi elogi dai clienti.
Con il team di ricerca e sviluppo, possiamo progettare e fabbricare la macchina secondo i requisiti del cliente.
Benvenuti a visitare la nostra fabbrica in qualsiasi momento.
Imballaggio in legno di alta qualità
Trasporto professionale e sicuro
Cellulare / WeChat / WhatsApp / Skype: +86 18080486025
QQ: 2352457601 LinkedIn/Facebook/Ins: kiki wen